
A = width • B = length
| Size | Height (cm) | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|---|
| 130-140 | 37 | 52 | |
| 140-150 | 40 | 59 | |
| 150-160 | 43 | 65 | |
| 160-170 | 47 | 71 | |
| S | 170-180 | 50 | 75 |
| M | 180-185 | 53 | 79 |
| L | 185-190 | 59 | 83 |
| XL | 190-200 | 59 | 87 |
| 2XL | 200-210 | 62 | 91 |
| 3XL | 200-210 | 65 | 91 |
| 4XL | 200-210 | 68 | 91 |
| 5XL | 200-210 | 71 | 91 |

A = width • B = length
| Size | Height (cm) | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|---|
| 130-140 | 26 | 36 | |
| 140-150 | 26 | 39 | |
| 150-160 | 29 | 43 | |
| 160-170 | 30 | 46 | |
| S | 170-180 | 34 | 49 |
| M | 180-185 | 37 | 51 |
| L | 185-190 | 38 | 53 |
| XL | 190-200 | 40 | 55 |
| 2XL | 200-210 | 41 | 58 |
| 3XL | 200-210 | 42 | 58 |
| 4XL | 200-210 | 43 | 58 |
| 5XL | 200-210 | 44 | 58 |




